📄 Static documentation snapshot of muscat-db — live data & actions are disabled.

MuSCAT + LCO database (Last updated on 2026-07-20)

Datasets (2187)

Filter by instrument: muscat muscat2 muscat3 muscat4 sinistro
Identified targets (2187)
Object Normalized Target Dates Ndataset RA Dec Filters Airmass # Frames Move
10mm 10MM 1 (1) 12:26:02.48 +34:35:53.0 g r z 1.00–1.00 3
1156p295 1156P295 1 (1) 12:01:00 +29:06:14 g i r z 1.00–1.10 473
138971a 138971A 1 (1) 13:09:34 +26:19:38.1 g r z 1.41–1.49 77
138971B 138971 1 (4) 12:37:21 +24:39:39.1 g r z 1.01–1.19 678
138971b 138971 1 (4) 13:09:41 +26:19:33.1 g r z 1.14–1.39 405
138971c 138971 1 (4) 13:09:50 +26:19:02.1 g r z 1.01–1.13 474
145627B 145627 1 (4) 5:26:24 +15:47:18 g i r z 1.02–1.42 1688
14Chaos 14CHAOS 1 (1) 5:49:01 +30:50:11.1 g i r z 1.71–1.98 582
153591A 153591A 2 (2) 4:11:17 +33:46:43.1 g r z 1.00–1.23 1092
153591B 153591 2 (9) 3:38:59 +36:54:45.1 g i r z 1.12–1.72 1484
…2,177 more rows not shown in static snapshot
Unidentified targets (114) — bare numeric OBJECT names, no catalog prefix
Object Normalized Target Dates Ndataset RA Dec Filters Airmass # Frames Move
09881 09881 1 (1) 08:47:03.38 +24:57:38.8 z 1.04–1.06 27
10115 10115 1 (1) 2:28:32 +36:36:49.1 g i r 1.02–1.16 639
10302 10302 2 (2) g i r z 1.15–1.36 908
105140 105140 3 (3) 19:41:46 +49:52:42.1 g i r z 1.05–1.52 1698
136635 136635 1 (1) g i r z 1.57–1.70 432
136793 136793 1 (1) 10:02:23 +38:21:37 g i r z 1.02–1.05 452
136874 136874 2 (2) 14:35:33 +22:31:33 g i r z 1.04–1.49 816
137032 137032 2 (2) 19:25:12 -15:49:49.1 g i r 1.55–1.99 831
137170 137170 1 (1) 19:02:40 +6:07:34 g i r z 1.23–1.60 484
137199 137199 2 (2) 15:31:12 +5:01:55 g i r z 1.09–1.13 1170
…104 more rows not shown in static snapshot
Loading…