📄 Static documentation snapshot of muscat-db — live data & actions are disabled.

Instruments / muscat / 260226 / CCD0

Frame Object JD UT Exptime Mode Filter RA Dec Airmass Focus PA
MSCT0_2602260001 FLAT 11097.951006 10:49:26 17.9 high g 08:12:42.81 -13:23:21.7 1.63784 -36.14 0.001
MSCT0_2602260002 FLAT 11097.951222 10:49:45 17.9 high g 08:12:42.81 -13:23:21.7 1.63784 -36.14 0.001
MSCT0_2602260003 FLAT 11097.951439 10:50:03 17.9 high g 08:12:42.81 -13:23:21.7 1.63784 -36.14 0.001
MSCT0_2602260004 FLAT 11097.951656 10:50:22 17.9 high g 08:12:42.81 -13:23:21.7 1.63784 -36.14 0.001
MSCT0_2602260005 FLAT 11097.951872 10:50:41 17.9 high g 08:12:42.81 -13:23:21.7 1.63784 -36.14 0.001
MSCT0_2602260006 FLAT 11097.952088 10:50:59 17.9 high g 08:12:42.81 -13:23:21.7 1.63784 -36.14 0.001
MSCT0_2602260007 FLAT 11097.952305 10:51:18 17.9 high g 08:12:42.81 -13:23:21.7 1.63784 -36.14 0.001
MSCT0_2602260008 FLAT 11097.952521 10:51:37 17.9 high g 08:12:42.81 -13:23:21.7 1.63784 -36.14 0.001
MSCT0_2602260009 FLAT 11097.952738 10:51:56 17.9 high g 08:12:42.81 -13:23:21.7 1.63784 -36.14 0.001
MSCT0_2602260010 FLAT 11097.952954 10:52:14 17.9 high g 08:12:42.81 -13:23:21.7 1.63784 -36.14 0.001
…45 more rows not shown in static snapshot
Loading…