📄 Static documentation snapshot of muscat-db — live data & actions are disabled.

Instruments / muscat3 / 260716 / CCD0

Frame Object JD UT Exptime Mode Filter RA Dec Airmass Focus
ogg2m001-ep02-20260715-0127-e91 TOI-1410 11237.921096 10:06:22 180.0 MUSCAT_FAST Na_D 22:19:31.8266 +42:33:30.933 1.379496 2.993
ogg2m001-ep02-20260715-0128-e91 TOI-1410 11237.92323 10:09:27 180.0 MUSCAT_FAST Na_D 22:19:31.8257 +42:33:31.039 1.3672617 2.997
ogg2m001-ep02-20260715-0129-e91 TOI-1410 11237.925357 10:12:31 180.0 MUSCAT_FAST Na_D 22:19:31.8059 +42:33:30.895 1.355403 2.994
ogg2m001-ep02-20260715-0130-e91 TOI-1410 11237.927492 10:15:35 180.0 MUSCAT_FAST Na_D 22:19:31.8423 +42:33:30.688 1.3439075 2.994
ogg2m001-ep02-20260715-0131-e91 TOI-1410 11237.92962 10:18:39 180.0 MUSCAT_FAST Na_D 22:19:31.8891 +42:33:31.889 1.3327665 2.996
ogg2m001-ep02-20260715-0132-e91 TOI-1410 11237.931755 10:21:43 180.0 MUSCAT_FAST Na_D 22:19:31.7980 +42:33:30.901 1.3219706 2.998
ogg2m001-ep02-20260715-0133-e91 TOI-1410 11237.933881 10:24:47 180.0 MUSCAT_FAST Na_D 22:19:31.7907 +42:33:30.832 1.3115126 2.998
ogg2m001-ep02-20260715-0134-e91 TOI-1410 11237.936014 10:27:51 180.0 MUSCAT_FAST Na_D 22:19:31.8160 +42:33:30.556 1.3013599 2.99
ogg2m001-ep02-20260715-0135-e91 TOI-1410 11237.938141 10:30:55 180.0 MUSCAT_FAST Na_D 22:19:31.8295 +42:33:30.666 1.2915524 2.989
ogg2m001-ep02-20260715-0136-e91 TOI-1410 11237.940275 10:33:59 180.0 MUSCAT_FAST Na_D 22:19:31.7992 +42:33:29.595 1.2820158 2.989
…37 more rows not shown in static snapshot
Loading…